65 شاشة عرض تفاعلية مسطحة شاشة لمس ذكية Android 11 مع ميكروفون OPS Cam
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | iBoard or OEM |
| إصدار الشهادات: | CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| رقم الموديل: | TE-QS-65 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | USD400-950 per piece |
| تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون ، حالة خشبية أو قفص خشبي اختياري |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | T/T، L/C |
| القدرة على العرض: | 10000 وحدة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تقنية اللمس: | الأشعة تحت الحمراء | يلمس: | 20/40 نقطة أو إصبع أو أي أشياء غير شفافة |
|---|---|---|---|
| دقة: | 3840*2160 | وقت الاستجابة: | 5 مللي ثانية |
| تثبيت: | مثبت على الحائط ، حامل متنقل (اختياري) | لون: | أسود، رمادي، أبيض اختياري |
| تطبيق: | التعليم والأعمال والمكتب والعرض | راديو الجانب: | 16:9 |
| واجهة: | USB ، VGA ، RS232 ، HDMI ، DP ، RJ45 ... | حجم الشاشة: | 65 "، 75" ، 86 "، 98" |
| طريقة الشحن: | شحن شاحنة شحن البحر الشحن البحري | ضمان: | سنة واحدة ، حتى 3 سنوات |
| مزود الطاقة: | AC 100-240V ، 50/60 هرتز | نظام التشغيل: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| دقة: | 2mm | حامل متنقل: | خياري |
| آلة تصوير: | كاميرا اختيارية مدمجة أو USB | ميكروفون مصفوفة: | اختياري 8 / 12 ميكروفون |
| إبراز: | شاشة تفاعلية مسطحة تعمل باللمس,لوحة مسطحة تفاعلية Android11 ,شاشة لمس ذكية تعمل باللمس 5 مللي ثانية |
||
منتوج وصف
65 شاشة عرض تفاعلية مسطحة شاشة لمس ذكية Android 11 مع ميكروفون OPS Cam
وصف السبورة الذكية
مع الكاميرا (13 ميجا بيكسل) والميكروفون (4/6/8 صفيفات)والمظهر الخارجي الجيد وزاوية الرؤية العريضة ، والزجاج ذو الفجوة الصفرية (اختياري) ، يجلب تجربة مرئية جديدة مختلفة للعرض التقديمي.
الحجم المتاح: 65 "75" 86 "98"
أسودأو أسود + رمادي للاختيار.
اللمس المتعدد بالأشعة تحت الحمراء سريع وعالي الدقة ، كتابة سلسة ومحو مريح لأصابع الضيف.
وظيفة OTA مدمجة للحصول على أحدث البرامج الثابتة للتحديث.
برنامج السبورة المدمج للترقية المجانية مدى الحياة.
دعم مسح رمز الاستجابة السريعة لبرنامج السبورة البيضاء لمشاركة سجلات الاجتماع بواسطة الأجهزة المحمولة.
تفاصيل التعبئة
| السلسلة لا. | بحجم | التعبئة (كرتون) | الوزن الصافي (كلغ) | الوزن الإجمالي (كلغ) | |
| LxHxW (مم) | |||||
| 1 | 65 | 1646 × 1074 × 240 | 40 | 54 | |
| 2 | 75 | 1873 × 1204 × 240 | 54 | 71 | |
| 3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 88 |
كمرجع للحاويات
| 65 بوصة | 75 بوصة | 86 بوصة | |
| 20 قدم | 58 قطعة | 29 قطعة | 24 قطعة |
| 40HQ | 126 قطعة | 112 قطعة | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







