شاشة اللمس التفاعلية الصفرية التي تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
اسم العلامة التجارية: | iBoard or OEM |
إصدار الشهادات: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
رقم الموديل: | TE-XP2 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10 |
---|---|
الأسعار: | 800-2000USD |
تفاصيل التغليف: | علبة كرتونية |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 10000 وحدة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | شاشة بيضاء تفاعلية ، شاشة تعمل باللمس ، شاشة متعددة اللمس | بحجم: | 65 بوصة ، 75 بوصة ، 86 بوصة |
---|---|---|---|
فجوة صفرية: | نعم | زجاج مضاد للوهج: | نعم |
الدقة: | 3840 * 2160 @ 60 هرتز | سطوع: | 350cd / م 2 |
تقنية اللمس: | الأشعة تحت الحمراء | نقاط اللمس: | 10 |
راديو الجانب: | 16:10، 16:9.... | واجهة: | USB ، VGA ، RS232 ، HDMI |
حجم الشاشة: | 65 "، 75" ، 86 "، 98" | متعدد اللمس: | ما يصل إلى 40 نقطة |
المفاتيح السريعة: | وجهان hotkeys | طريقة الشحن: | شحن شاحنة شحن البحر الشحن البحري |
نقاط اللمس: | 20 نقطة | الضمان: | سنة واحدة |
إمدادات الطاقة: | تيار متردد 100-240 فولت ، 50/60 هرتز | نظام تشغيل: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
الدقة: | 2 مم | حامل موبايل: | اختياري |
الألوان: | أسود أو OEM | ||
إبراز: | السبورة التفاعلية التي تعمل باللمس Zero Gap,السبورة البيضاء التفاعلية التي تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء,السبورة التفاعلية بالأشعة تحت الحمراء الصفرية |
منتوج وصف
لوحة بيضاء بشاشة لمس تفاعلية Zero Gap 4K بدون جهاز عرض لاجتماعات التعليم والعمل
إدخال المنتج
سلسلة iBoard TE-XP2 هي أحدث طرازات تصميم الأزياءستة في تصميم واحد متكامل ، جهاز واحد أقوى من ستة أجهزة ، وحدة استشعار تعمل باللمس قابلة للفك ، ملائمة للإصلاح "
في الإطار السفلي من IFPD ، توجد وظيفة حمل قلم مغناطيسي ، مما يجعل وضع أقلام مغناطيسية أكثر ملاءمة.
أنظمة مزدوجة ، برامج شروح قوية
أنظمة التشغيل المزدوجة Android / Windows ، كل وظيفة نظام يمكن تشغيلها وإدارتها بشكل مستقل ، مع واجهة مستخدم بسيطة ؛
دقة عالية UHD وسطوع عالي وشاشات الكريستال السائل عالية الدقة

نموذج | TE-XP-65 | TE-XP-75 | TE-XP-86 | |
ديسبالي الخلفية | D-LED الخلفية | |||
القرار | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | |
سطوع | 350 cd / | 350 cd / | 350 cd / | |
مقابلة | 1200: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 | |
حجم الشاشة (مم) | 1428،5 × 803،5 ملم | 1650x928 ملم | 1895،04 × 1065،96 ملم | |
ابعاد متزنة | 16: 9 | |||
عرض الزاوية | 178 درجة | |||
نمط الشاشة | 16: 9/4: 3 / نقطة إلى نقطة / ملء الشاشة | |||
عمق اللون | 10 بت ، 1.07 مليار لون | 10 بت ، 1.07 مليار لون | 10 بت ، 1.07 مليار لون | |
وقت استجابة اللوحة | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | |
قرار سوبورت | 4 كيه الترا اتش دي 3840x2160 | |||
مواصفات أندرويد |
أندرويد 8.0 | |||
2 × ARM Cortex-A73@1.5 جيجا هرتز 2 × ARM Cortex-A53@1.5 جيجا هرتز |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
2.4 و 5.0 جيجاهرتز WiFi ؛ | ||||
الرام: 4G | ||||
التخزين: 32 جرام | ||||
دعم كامل لإعادة توطين FullHD و 4K (مع فتحة OPS تعمل مع 4k60Hz) ؛ | ||||
مدير الملفات مدعوم | ||||
يتم دعم تطبيق مشاركة الشاشة | ||||
دعم محلي وعبر الإنترنت لمشغل الموسيقى. | ||||
آلة تصوير | ||||
ميكروفون | ||||
منافذ الإدخال |
HDMI 2.0 × 2 ؛HDMI 1.4 × 1 ؛منفذ VGA x1 ؛دخل صوت VGA x1 ؛YPBPR x1 ؛AV x1 ؛ USB 3.0 x1 ؛ USB 2.0 x1 ؛منفذ RJ45 x1 ؛قارئ بطاقة SD x1 ؛لمس منفذ USB x2 ؛فتحة OPS × 1 ؛RS232 x1 ؛USB2،0 (لأجهزة Android والكمبيوتر الشخصي) × 3 ؛منفذ العرض x1 |
|||
منافذ الإخراج | AV-Out x1 ؛سماعات خارجSPDIF x1 ؛مخرج HDMI | |||
الزر الأمامي | POWER، SOURCE، MENU، VOL +، VOL-، CH +، CH-، PC، ES، ENTER، HOME | |||
الجهد االكهربى | تيار متردد (100 240) فولت -50 / 60 هرتز | |||
نطاق القوة | الطاقة الاحتياطية <1 وات | الطاقة الاحتياطية <1 وات | الطاقة الاحتياطية <1 وات | |
الطاقة المقدرة <230 واط | الطاقة المقدرة <350W | الطاقة المقدرة 415 واط |